Giá Thuê Shophouse Vinhomes Grand Park Quận 9 từ 20 triệu -100 triệu tuỳ diện tích.
Hiện tại Vinhomes Grand Park Quận 9 đã có các thương hiệu lớn về thuê Shophouse như Ngân hàng Techcombank, MBBank, NamABank, TPBank. Với nhà thuốc thì là Pharmacity và Doctor Jo, với các cửa hàng Cafe là E-Coofee, Trung Nguyên hoặc Napoly. Các nhãn hàng cửa hàng tiện lợi thuê Shophouse Vinhomes Grand Park Quận 9 có thể kể tới là GS25, 7-Eleven, Family-Mart, Winmart, Focomart, … và còn nhiều cửa hàng khác phục vụ đời sống cư dân.
HOTLINE DỰ ÁN
Hoạt động tại một số Shophouse Vinhomes Grand Park
The Rainbow có các Shophouse đang hoạt động như: Ngân hàng MBBank tại S1.01; GS25 tại S1.02; Napoly Cafe tại S1.02; Techcombank tại S2.01; Nhà thuốc Doctor Jo tại S1.06 ; Vinmarrt tại S2.05 và ….
Giá cho thuê Shophouse Vinhomes Grand Park – Shophouse khối đế chung cư The Rainbow
Giá thuê Shophouse Vinhomes Grand Park Quận 9 – Cụm Toà S1
Cụm toà S1 nằm ngay vị trí đầu công vào của dự án tiếp giáp với mặt đường Nguyễn Xiển. Một số các Shop đã hoạt động tại cụm toà S1 như: GS25 tại S1.02, Cafe Napoly tại S1.02, MBBank tại S1.01, Khai Mart tại S1.06 và một số đơn vị khác.
Hiện tại các căn thuộc cụm toà S1.02 với mặt Shophouse hướng ra đường Nguyễn Xiển đang được định giá thuê là : 1.500$/tháng
Trong đó cùng Note ra 1 số điểm về căn Shop để anh chị khách hàng cùng nhìn nhận để đánh giá thuê :
S1.02 căn Shophouse số 19 và 20 giá hiện tại dự kiến cho thuê cả tầng trên và tầng dưới Shophouse là 1.500$/tháng.
Hoàng Vinh sẽ lập bảng giá cho thuê tại cụm khu S1 để quý khách hàng tiện theo dõi:
Mã Shophouse | Diện tích tầng trệt | Diện tích tầng 1 | Tổng diện tích | Giá cho thuê | Note |
S1.01SH03 | 51.0 | 51.7 | 102.7 | 1.700$/tháng | |
S1.01SH02 | 51.0 | 58.9 | 109.9 | 2.000$/tháng | Giá tốt |
S1.02SH06 | 57.1 | 46.7 | 103.8 | 1.900$/tháng | |
S1.05SH03 | 51.0 | 51.7 | 102.7 | 1.600$/tháng | |
S1.03SH03 | 85.0 | 69.2 | 154.2 | Liên hệ 0932.778.922 | |
S1.03SH07 | 72.7 | 59.1 | 131.8 | Đang cập nhật ! | |
S1.06SH11 | 50.0 | 51.7 | 101.7 | Đang cập nhật ! | |
S1.06SH13 | 47.2 | 49.5 | 96.7 | Đang cập nhật ! | |
S1.07SH09 | 55.1 | 69.3 | 124.4 | Liên hệ 0932.778.922 | |
S1.07SH18 | 60.7 | 69.3 | 130.0 | 4.000$/tháng |
Giá thuê Shophouse Vinhomes Grand Park Quận 9 – Cụm Toà S2
Cụm toà S2 có nhiều căn Shop nhất (tầng trệt) trong đó có các căn đã được kí hợp đồng thuê như S2.01SH16 diện tích 25m2 đang có hợp đồng thuê 1.000$/tháng và được chào bán ra thị trường giá 6,5 tỷ.
Một số căn thuộc cụm toà S2 đang cho thuê
Mã Shophouse | Diện tích tầng trệt | Diện tích tầng 1 | Tổng diện tích | Giá cho thuê | Note |
S20301S09/ S2030202 | 45.9 | 46.5 | 92.4 | 1.700$/tháng | |
S20301S12/ S2030206 | 51.0 | 58.9 | 109.9 | 2.000$/tháng | Giá tốt |
S20301S06 | 57.1 | 46.7 | 103.8 | 1.900$/tháng | |
S20301S13/ S2030207 | 51.0 | 51.7 | 102.7 | 1.600$/tháng | |
S20301S15/ S2030209 | 85.0 | 69.2 | 154.2 | Liên hệ 0932.778.922 | |
S20301S02 | 72.7 | 59.1 | 131.8 | Đang cập nhật ! | |
S20301S14/ S2030208 | 50.0 | 51.7 | 101.7 | Đang cập nhật ! | |
S20301S07 | 47.2 | 49.5 | 96.7 | Đang cập nhật ! | |
S20301S11/ S2030205 | 55.1 | 69.3 | 124.4 | Liên hệ 0932.778.922 | |
S20301S10/ S2030204 | 60.7 | 69.3 | 130.0 | 4.000$/tháng |
Bảng giá cho thuê Shophouse Vinhomes Grand Park cụm toà S3 The Rainbow
Toà | Mã Shop | Tầng Trệt | Tầng 1 | Tổng | Giá cho thuê |
S301 | S3010210 | 68.4 | 69.2 | 137.6 | 3500 đô, |
S301 | S30101S09 | 68.4 | 69.2 | 137.6 | 3500 đô, |
S301 | S30101S03 | 72.7 | 59.2 | 131.9 | 2000 đô, |
S301 | S3010203 | 72.7 | 59.2 | 131.9 | Liên hệ phòng cho thuê 0932.778.922 |
S301 | S30101S04 | 85.1 | 69.2 | 154.3 | 65tr/ tháng |
S301 | S3010204 | 85.1 | 69.2 | 154.3 | Đang cập nhật ! |
S301 | S30101S12 | 85 | 69.2 | 154.2 | Đang cập nhật ! |
S301 | S3010214 | 85 | 69.2 | 154.2 | Đang cập nhật ! |
S301 | S30101S15 | 51 | 58.9 | 109.9 | 40tr |
S301 | S3010217 | 51 | 58.9 | 109.9 | Đang cập nhật ! |
S301 | S30101S07 | 61.8 | 59.1 | 120.9 | Đang cập nhật ! |
S301 | S3010207 | 61.8 | 59.1 | 120.9 | Đang cập nhật ! |
S301 | S30101S01 | 25.8 | 25.8 | 1500USD | |
S301 | S30101S10 | 96 | 46.7 | 142.7 | Đang cập nhật ! |
S301 | S3010212 | 96 | 46.7 | 142.7 | Đang cập nhật ! |
S301 | S30101S16 | 72.6 | 59.1 | 131.7 | 1800USD thuê shop, 2200USD thuê tất |
S301 | S3010218 | 72.6 | 59.1 | 131.7 | Đang cập nhật ! |
S301 | S30101S13 | 68.4 | 69.2 | 137.6 | Đang cập nhật ! |
S301 | S3010215 | 68.4 | 69.2 | 137.6 | Đang cập nhật ! |
S301 | S30101S14 | 51 | 51.7 | 102.7 | Đang cập nhật ! |
S301 | S3010216 | 51 | 51.7 | 102.7 | Đang cập nhật ! |
S301 | S30101S05 | 81.3 | 81.5 | 162.8 | Đang cập nhật ! |
S301 | S3010205 | 81.3 | 81.5 | 162.8 | Đang cập nhật ! |
S301 | S301S04 | 25 | Đang cập nhật ! | ||
S301 | S30101S06 | 87.9 | 59.1 | 147 | cho thuê, có thuê riêng khoảng 22đô m2 |
S301 | S3010206 | 87.9 | 59.1 | 147 | Đang cập nhật ! |
S301 | S30101S02 | 81.5 | 59.1 | 140.6 | Đang cập nhật ! |
S301 | S3010202 | 81.5 | 59.1 | 140.6 | Đang cập nhật ! |
S301 | S30101S11 | 57.1 | 46.7 | 103.8 | Đang cập nhật ! |
S301 | S3010213 | 57.1 | 46.7 | 103.8 | Đang cập nhật ! |
S301 | S30101S08 | 46.4 | 46.5 | 92.9 | Đã cho thuê |
S301 | S3010209 | 46.4 | 46.5 | 92.9 | Đang cập nhật ! |
S303 | S30301S04 | 85 | 69.2 | 154.2 | Đang cập nhật ! |
S303 | S3030214 | 85 | 69.2 | 154.2 | Liên hệ phòng cho thuê 0932.778.922 |
S303 | S3030218 | 72.6 | 59.1 | 131.7 | Liên hệ phòng cho thuê 0932.778.922 |
S303 | S30301S08 | 72.6 | 59.1 | 131.7 | mẹ nói 2500 đô |
S303 | S30301S01 | 25.7 | 25.7 | Ko nghe máy | |
S303 | S30301S02 | 57.1 | 46.7 | 103.8 | 25USD/1m2 |
S303 | S3030212 | 57.1 | 46.7 | 103.8 | Liên hệ phòng cho thuê 0932.778.922 |
S303 | S30301S05 | 68.4 | 69.2 | 137.6 | Liên hệ phòng cho thuê 0932.778.922 |
S303 | S3030215 | 68.4 | 69.2 | 137.6 | Liên hệ phòng cho thuê 0932.778.922 |
S303 | S30301S07 | 51 | 58.9 | 109.9 | Liên hệ phòng cho thuê 0932.778.922 |
S303 | S3030217 | 51 | 58.9 | 109.9 | Liên hệ phòng cho thuê 0932.778.922 |
S303 | S30301S06 | 51 | 51.7 | 102.7 | Liên hệ phòng cho thuê 0932.778.922 |
S303 | S3030216 | 51 | 51.7 | 102.7 | Liên hệ phòng cho thuê 0932.778.922 |
Một số lưu ý khi Bàn Giao Shophouse cho thuê:
- Shophouse là Bàn Giao thô (không có WC, không có sơn, không có điện nước)
- Shophouse có phí quản lý tương tự căn hộ 8.800đ có VAT/m2 thông thuỷ
- Shophouse khi Thi Công sẽ cần kí quỹ 50.000.000đ
- Đặc biệt sau khi có sổ thì Shop với House mới được thông tầng để kinh doanh (thời gian có sổ thường 1 năm sau khi Chủ Đầu Tư bàn giao).
Giá cho thuê Shophouse Vinhomes Grand Park – Shop nhà phố thương mại Manhattan
Thiết kế Shop nhà phố thương mại Vinhomes Grand Park
Nhà phố Shophouse Vinhomes Grand Park
Các căn nhà phố Shophouse thiết kế gồm 5 tầng và 1 áp mái, trong đó, tầng 1 và 2 thường được dùng cho mục đích kinh doanh và các tầng còn lại là không gian sinh hoạt cho cả gia đình.
Với diện tích dịch vụ thương mại linh hoạt cùng việc cách trục đường chính chỉ 42m, khách hàng khi sở hữu căn shophouse tại Vinhomes Grand Park có thể khai thác đa dạng mô hình kinh doanh sang trọng và đẳng cấp như nhà hàng ẩm thực, thời trang, thương hiệu trang sức, spa & salon, … giúp tối ưu hóa nguồn doanh thu.
HOTLINE DỰ ÁN
Một số đặc điểm của nhà phố Shophouse Vinhomes quận 9 như sau:
- Chiều ngang đất từ 7-10m và chiều dài đất từ 12-20m. Diện tích đất từ 84m2-96m2-108m2-120m2-126m2-144m2-160m2-162m2-180m2-200m2.
- Đều được thiết kế 5 tầng với 1 áp mái.
- Bàn giao thô bên trong, không xây cầu thang và tô tường phía ngoài căn.
- Diện tích xây dựng: chiều ngang xây dựng là 7-8m nhưng chiều dài sẽ chừa trước 3 sau 2m nên xây dựng sẽ chừa 5m trước sau.
- Một số căn góc sẽ có bề ngang lớn từ 9-10m và phần này chủ yếu là 2m xẻ bên hông nên xây dựng thực tế trên bề ngang là 7-8m.
Các căn nhà phố Vinhomes quận 9 (tên cũ là nhà phố Vincity) rất phù hợp với khách hàng mua ở cũng như đầu tư. Vì khu nhà phố này được bao bọc xung quanh bởi hầu như các căn biệt thự lớn. Trong khi đó các khách hàng mua biệt thự đều có nhu cầu tích luỹ tài sản và về ở lâu dài.
Nhà phố Shop Villas Vinhomes Grand Park
Nhà phố Shop Villas là sản phẩm cao cấp với số lượng hữu hạn chỉ có 130 căn trên toàn dự án Vinhomes Grand Park. Những căn nhà phố Shop Villas Vinhomes Grand Park có diện tích đất lớn hơn so với các căn nhà phố Shophouse thông thường. Dòng sản phẩm này cũng cực kỳ thu hút nhiều các nhà đầu tư.
HOTLINE DỰ ÁN
Một số đặc điểm của nhà phố Shophouse Vinhomes Grand Park như sau:
- Diện tích đất lớn từ 175m2 – 675m2 với thiết kế 1 trệt 2 lầu rộng rãi.
- Bàn giao thô bên trong, không xây cầu thang và tô tường phía ngoài căn.
- Hầu hết các căn Shop Villas Vinhomes Grand Park đều nằm vị trí góc 2-3 mặt tiền.
Shop Villas cực kỳ thích hợp với việc kinh doanh quy mô lớn cho các nhãn hàng lớn từ Cafe, ngân hàng tới các showrooms như ô tô, nội thất hay sản phẩm có giá trị cao.
Giá cho thuê Shophouse Vinhomes Grand Park – nhà phố Manhattan
Chi tiết như sau
Diện tích đất/ Diện tích xây dựng | Giá cho thuê/tháng |
Diện tích đất: 84m2 | Diện tích sàn 235m2 | 30 triệu – 35 triệu/tháng |
Diện tích đất: 108m2 | Diện tích sàn 235m2 | 35 triệu – 40 triệu/tháng |
Diện tích đất: 126m2 | Diện tích sàn 445m2 | 40 triệu – 45 triệu/tháng |
Diện tích đất: 162m2 | Diện tích sàn 445m2 | 45 triệu – 50 triệu/tháng |
Diện tích đất: 180m2 | Diện tích sàn 545m2 | 50 triệu – 55 triệu/tháng |
HOTLINE DỰ ÁN
Giá Bán Shophouse Vincity Quận 9 Vinhomes Grand Park – Giá Cho Thuê Shophouse Origami
Mã Căn | DT Tim Tường (m2) | Giá Chưa VAT & KPBT | Tình trạng |
Giá bán Shophouse Vincity Quận 9 Origami S9.0201.08 | 69.1 | 12,376,673,750 | Call:0932.778.922 |
Shophouse Origami S6.0601.S02 | 71.8 | 14,894,562,581 | Call:0932.778.922 |
Shophouse Origami S7.0501.S04 | 73.8 | 15,791,979,919 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Origami S7.0101.S15 | 68.8 | 12,772,775,484 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Origami S7.0201.S08 | 56.1 | 11,637,673,548 | Đang cho thuê 35 triệu |
Giá bán Shophouse Vincity Quận 9 Origami S7.0301.S09 | 67.9 | 12,161,738,750 | Đang cho thuê 35 triệu |
Giá bán Shophouse Vincity Quận 9 Origami S7.0501.S05 | 81.2 | 13,763,989,355 | Đang cho thuê 35 triệu |
Giá bán Shophouse Vincity Quận 9 Origami S8.0201.S14 | 51 | 10,023,947,177 | Đang cho thuê 35 triệu |
Giá bán Shophouse Vincity Quận 9 Origami S9.0301.05 | 61.6 | 12,644,368,710 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Vincity Quận 9 Căn S10.0701.S02 | 57.9 | 12,011,074,839 | Đang cho thuê 35 triệu |
Giá Shophouse Vincity Quận 9 Căn S7.0101.S03 | 73.7 | 15,276,654,043 | Đang cho thuê 35 triệu |
Giá Shophouse Vincity Quận 9 Căn S7.0101.S04 | 80.7 | 15,861,435,722 | Đang cho thuê 35 triệu |
Giá Shophouse Vincity Quận 9 Căn S7.0101.S07 | 93.8 | 15,534,530,764 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Vincity Quận 9 Căn S7.0101.S12 | 60.8 | 11,022,567,510 | Đang cho thuê 35 triệu |
giá shophouse vincity quận 9 S7.0101.S14 | 50.7 | 9,191,514,412 | Đang cho thuê 35 triệu |
S7.0201.S02 | 68.2 | 13,553,228,678 | Đang cho thuê 35 triệu |
S7.0201.S09 | 62.2 | 12,360,860,708 | Đang cho thuê 35 triệu |
giá shophouse vincity quận 9 S7.0301.S03 | 70.2 | 13,950,680,827 | Đang cho thuê 35 triệu |
giá shophouse vincity quận 9 S7.0301.S05 | 85.9 | 17,978,754,198 | Đã bán |
giá shophouse vincity quận 9 S7.0301.S06 | 68.7 | 13,502,867,228 | Đã bán |
Shophouse Vin Quận 9 Căn S7.0501.S01 | 26.1 | 5,641,857,410 | Đang cho thuê 25 triệu |
Shophouse Vin Quận 9 Căn S7.0501.S02 | 81.7 | 15,149,369,124 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Vin Quận 9 Căn S7.0501.S06 | 80.9 | 14,666,539,091 | Đang cho thuê 35 triệu |
S7.0501.S08 | 46 | 8,239,186,423 | Đang cho thuê 30 triệu |
S7.0501.S10 | 97.7 | 14,745,080,712 | Đang cho thuê 35 triệu |
S7.0501.S12 | 73.7 | 14,485,607,760 | Đã bán |
S8.0101.S03 | 69.9 | 13,738,725,216 | Đang cho thuê 35 triệu |
S8.0101.S06 | 84.9 | 15,235,901,561 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Origami S8.0201.S02 | 81.5 | 14,625,089,076 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Origami S8.0201.S03 | 72.7 | 14,289,052,705 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Origami S8.0201.S07 | 102.3 | 16,514,881,949 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Origami S8.0201.S09 | 68.3 | 12,679,970,700 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Origami S8.0301.S01 | 26.2 | 5,203,434,149 | Đang cho thuê 25 triệu |
Shophouse Origami S8.0301.S04 | 85 | 17,452,720,681 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Origami S8.0301.S07 | 102.3 | 16,514,881,949 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Origami S8.0301.S09 | 68.2 | 12,661,396,355 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Origami S8.0301.S11 | 57.1 | 10,227,333,555 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Origami S9.0101.S01 | 60.9 | 12,102,512,363 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Origami S9.0201.S14 | 71.6 | 14,072,847,799 | Đang cho thuê 35 triệu |
Shophouse Origami S9.0301.S14 | 68.3 | 14,466,236,788 | Call:0932.778.922 |
Nhìn về mức độ tăng giá cùng với giá cho thuê của Vinhomes Central Park thì Shop/Shophouse Vin Quận 9 đây chắc chắn là miếng bánh cực kỳ nhiều người muốn có được.
Vui lòng đăng ký theo Form bên dưới để nhận được thông tin giá và bảng giá sản phẩm Shophouse Vinhomes Grand Park mới nhất.
Phòng Kinh Doanh Dự Án – Hotline 0932.778.922